El Ministerio de Desarrollo Humano emitió el Acuerdo Ministerial Nro. MDH‑DM‑2026‑0008‑A, con el que se define la Tabla de Pensiones Alimenticias Mínimas 2026 dirigida a Personas Adultas Mayores, en concordancia con la normativa constitucional vigente, particularmente la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores y su reglamento.
Las personas adultas mayores tienen derecho a recibir una pensión alimenticia cuando no cuentan con ingresos suficientes o no pueden valerse por sí mismas, pudiendo reclamarla legalmente a sus familiares según el orden establecido por la ley. El Acuerdo destaca que dicha pensión debe garantizar el acceso a necesidades fundamentales como alimentación, salud, vivienda, vestimenta, recreación y todo aquello necesario para asegurar una vida digna.
Para la elaboración de esta tabla, se tomaron en cuenta la tasa de inflación anual registrada en 2025 del 1,91% según el INEC, así como el Salario Básico Unificado vigente para 2026 fijado en USD 482, elementos que determinaron la estructura porcentual de la siguiente tabla:
| Nivel | Rango (SBU) | Ingreso en USD | Pensión alimenticia para 1 persona adulta mayor | Pensión alimenticia para 2 personas adultas mayores | Rehabilitación y ayuda técnicas – Moderada (30%-49%) | Rehabilitación y ayuda técnicas – Grave (50%-74%) | Rehabilitación y ayuda técnicas – Muy Grave (75%-100%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 SBU a 0,99 SBU | Desde 0,00 hasta 477,18 | 20,33% | 30,34% | 0% | 0% | 0% |
| 2 | 1 SBU a 1,24 SBU | Desde 482,00 hasta 597,68 | 24,37% | 35,15% | 4,50% | 5,17% | 6,56% |
| 3 | 1,24005 SBU a 1,77 SBU | Desde 597,69205 hasta 853,14 | 26,80% | 37,35% | 6,27% | 7,20% | 9,13% |
| 4 | 1,770025 SBU a 2,24 SBU | Desde 853,15205 hasta 1.079,68 | 26,26% | 39,04% | 8,83% | 10,14% | 12,85% |
| 5 | 2,240025 SBU a 3,09 SBU | Desde 1.079,69205 hasta 1.489,38 | 31,28% | 40,17% | 11,33% | 13,01% | 16,50% |
| 6 | 3,090025 SBU en adelante | Desde 1.489,39205 en adelante | 36,99% | 43,86% | 22,49% | 25,81% | 32,73% |
El monto de la pensión se calcula según el ingreso en SBU, el número total de personas adultas mayores con derecho a recibirla y el nivel correspondiente, dividiéndose el valor entre todos los beneficiarios y expresándose en dólares. La actualización es automática cuando se establece un nuevo SBU o cuando el INEC publica la inflación anual, conforme lo dispone la ley.
Para Galápagos, los cálculos deben adaptarse al régimen especial del SBU de esa provincia. Este Acuerdo deroga la tabla del 2025 y rige desde su suscripción, independientemente de su publicación en el Registro Oficial.